序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否入围考察 | 备注 |
1 | 9010901 | 90109010930 | 69.10 | 3 | 83.90 | 75.020 | 1 | 是 | |
2 | 9010901 | 90109010827 | 69.30 | 1 | 82.60 | 74.620 | 2 | 否 | |
3 | 9010901 | 90109010907 | 69.85 | 2 | 80.20 | 73.990 | 3 | 否 | |
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%。考试总成绩四舍五入保留小数点后3位
您当前所在位置:
首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考